P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 18 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |