P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 28 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 29 | 34 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 27 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 28 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |